この記事の要約
SSRキャラを育てきれないなら寧々は優先的に育てた方がいい
条件を揃えて星6と星7で比較
先を見据えた時、SR寧々(星7)はやはり強い
PR:本広告にはアフィリエイトリンクが含まれます。
SR寧々(智)
ゲームを始めた時から仲間にいるSR寧々ですが、初期メンバーとしては断トツの強さを持っています。
過去の記事でも「優先的に育てた方が良い」と書きましたが、星7になるとどのくらい変わるのでしょうか。
【少女ウォーズ】無課金者必見!オススメSRキャラ育成のポイント少女ウォーズを無課金で進める人向けに、おすすめSRキャラの寧々・茶々を中心とした育成優先度、必要アイテム、装備強化や昇星のポイントを解説します。...
SR寧々、星6と星7の比較
比較するために条件を揃えます。
| プレイヤーレベル | 65 |
| 好感度(総好感度) | ❤❤❤❤❤❤(26) |
| 修行 | +3 |
| 育成 | +3 |
| 強化マスター | 3 |
| 宝石マスター | 3 |
| 昇星準備段階 | 専属武器星3待ち |
| 装備:兜 | [R]粉雪の帽子Lv.75(+48) |
| 装備:籠手 | [R]粉雪のブレスレットLv.75(+48) |
| 装備:鎧上 | [R]粉雪のローブLv.75(+48) |
| 装備:鎧下 | [R]粉雪のスカートLv.75(+46) |
| 装備:ベルト | [R]粉雪のベルトLv.75(+48) |
| 装備:靴 | [R]粉雪の短靴Lv.75(+45) |
※寧々を星7にするためには専属武器星3が必須なので、その点のみ変更になります。

SR寧々、星6と星7での比較
| 星6 | 星7(+上昇値) | |
| 戦力 | 551,839 | 572,670(+20,831) |
| 生命 | 481,202 | 481,202(+0) |
| 攻撃 | 79,711 | 79,711(+0) |
| 防御 | 70,666 | 70,666(+0) |
| 会心 | 200 | 200(+0) |
| 会心抵抗 | 4,160 | 4,160(+0) |
| 会心強度 | 70 | 70(+0) |
| パリ― | 1,725 | 1,725(+0) |
| 破撃 | 31,208 | 39,541(+8,333) |
| パリ―効果 | 22 | 22(+0) |
| 増傷 | 8,439 | 10,522(+2,083) |
| 減傷 | 5,032 | 5,032(+0) |
| コントロール | 32 | 32(+0) |
| コントロール抵抗 | 32 | 32(+0) |
| 生命吸収 | 18 | 18(+0) |
| 返傷 | 18 | 18(+0) |
| 治療 | 0 | 0(+0) |
| 抑制 | 1,000 | 1,000(+0) |
| 抑制抵抗 | 0 | 0(+0) |
| 奥義増傷 | 16,147 | 20,313(+4,166) |
| 奥義減傷 | 0 | 0(+0) |
| スキル増傷 | 0 | 0(+0) |
| スキル減傷 | 0 | 0(+0) |
| 先制値 | 1,928 | 1,928(+0) |
| 奥義ダメージ | 敵一列に260%、 さらに敵全体に100% | 敵一列に280%、 さらに敵全体に130% |
| 奥義バフ | 味方後列 全ダメージ+10% | 味方後列 全ダメージ+20% |
| 奥義デバフ | 敵一列の 会心抵抗-10% | 敵一列の 会心抵抗、回避率-10% |
星7にする価値はあるか
上の表を見て、「そんなに変わらないね」と思った方もいるかもしれません。
実際、奥義以外の部分では専属武器の強化分しか上がっていないようにも思えます。
ただ、やはり最終奥義だけあって奥義のダメージ、バフ効果、デバフ効果が上がっています。「単純に数値が10%20%上がった」以上の結果だと思います。
この後もプレイヤーレベル、強化マスター、宝石マスター、装備、宝石、修行、育成などで数値は高くなっていくので、その時点での10%20%は決して侮れないものになると考えます。
SR寧々はSSRキャラがたくさん集められないプレイヤーにとってはこれ以上ない味方だと思います。
PR:本広告にはアフィリエイトリンクが含まれます。







